型号齐满足不同需求
聚焦热门产品 缔造品牌传奇
应用领域
农业灌溉:用于农田灌溉、果园浇水、养殖场供水等,可从河流、池塘、水井等水源中自动吸水,为农作物和养殖动物提供充足的水分。
城市给排水:在城市供水系统中,可用于将水从水源地输送到水厂,或在城市排水系统中,将污水从低洼地区提升到污水处理厂。
工业领域:广泛应用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、纺织、食品、英国威廉希尔体育公司等行业,用于输送各种腐蚀性、粘性、含有颗粒的液体,如化工原料、石油产品、药液、矿浆、纸浆、食品原料等。
消防领域:作为消防水泵,可在火灾发生时迅速启动,从附近的水源中吸水,为消防灭火提供充足的水压和水量。
船舶及海上平台:用于船舶的压载水系统、舱底排水系统、消防系统等,以及海上平台的供水、排水和污水处理等方面。
结构与材料:
型号意义:
性能与参数:
型 号 | 流 量 (m?/h) | 扬 程 (m) | 电机功率 (KW) | 汽蚀余量(m) | 口径 | 效 率 (%) | 重量 (Kg) | |
进口(mm) | 出口(mm) | |||||||
40ZMD-34F | 3 | 34 | 4 | 3.0 | 40 | 25 | 16 | 110 |
40ZMD-32F | 6 | 32 | 4 | 3.0 | 26 | 110 | ||
40ZMD-28F | 10 | 28 | 4 | 3.0 | 24 | 110 | ||
50ZMD-34F | 8 | 34 | 5.5 | 3.0 | 50 | 50 | 25 | 188 |
50ZMD-32F | 15 | 32 | 5.5 | 3.0 | 44 | 188 | ||
50ZMD-28F | 20 | 28 | 5.5 | 3.0 | 44 | 188 | ||
50ZMD-49F | 8 | 49 | 7.5 | 3.5 | 21 | 188 | ||
50ZMD-48F | 12.5 | 48 | 7.5 | 3.5 | 35 | 188 | ||
50ZMD-47F | 15 | 47 | 7.5 | 3.5 | 40 | 188 | ||
65ZMD-34F | 20 | 34 | 7.5 | 3.5 | 65 | 50 | 40 | 200 |
65ZMD-32F | 30 | 32 | 7.5 | 3.5 | 52 | 200 | ||
65ZMD-28F | 35 | 28 | 7.5 | 3.5 | 48 | 200 | ||
65ZMD-45F | 20 | 45 | 11 | 4.5 | 65 | 40 | 40 | 290 |
65ZMD-45F | 25 | 45 | 11 | 4.5 | 44 | 290 | ||
65ZMD-40F | 35 | 40 | 11 | 4.5 | 53 | 290 | ||
80ZMD-34F | 35 | 34 | 11 | 3.5 | 80 | 65 | 50 | 280 |
80ZMD-32F | 60 | 32 | 11 | 3.5 | 55 | 280 | ||
80ZMD-28F | 65 | 28 | 11 | 3.5 | 50 | 280 | ||
80ZMD-46F | 35 | 46 | 18.5 | 4.5 | 80 | 50 | 38 | 320 |
80ZMD-45F | 50 | 45 | 18.5 | 3.5 | 50 | 320 | ||
80ZMD-40F | 60 | 40 | 18.5 | 3.5 | 48 | 320 |
云翔集科研、开发、生产、服务于一体,采用先进的生产工艺,实行严格的质量管理体系,拥有雄厚的技术力量,完善的销售服务。