ÐÍºÅÆëÂú×㲻ͬÐèÇó
¾Û½¹ÈÈÃŲúÆ· µÞÔìÆ·ÅÆ´«Ææ
Ó¦ÓÃÁìÓò
ʳƷÒûÁÏÐÐÒµ£ºÓÃÓÚÊäË͹û½´¡¢·äÃÛ¡¢ËáÄÌ¡¢Ìǽ¬µÈ¸÷ÖÖ¸ßÕ³¶È¡¢º¬ÓпÅÁ£»òÏËάµÄʳƷÎïÁÏ¡£
ÖÆÒ©ÐÐÒµ£º¿ÉÊäËÍÈí¸à¡¢Ò©½¬¡¢Ò©ÒºµÈÖÆÒ©ÔÁÏºÍ³ÉÆ·£¬Âú×ãÖÆÒ©¹ý³ÌÖжÔÎÀÉú¡¢¾«È·¼ÆÁ¿ºÍÎȶ¨ÊäË͵ÄÒªÇó¡£
»¯¹¤ÐÐÒµ£º¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÊäË͸÷ÖÖ»¯¹¤ÔÁϺͲúÆ·£¬ÈçÓÍÖ¬¡¢½ºÌå¡¢ÈéÒº¡¢ÓÍÆá¡¢ÓÍÄ«µÈ£¬ÓÈÆäÊÊÓÃÓÚ¸ßÕ³¶È¡¢¸¯Ê´ÐÔÇ¿µÄ»¯¹¤½éÖʾ¼¾¼ÓÐÉñ¶´ó˧¡£
ÎÛË®´¦ÀíÐÐÒµ£º³£ÓÃÓÚÊäËÍÎÛË®¡¢ÎÛÄàÒÔ¼°ÐõÄý¼ÁÒ©ÒºµÈ£¬Äܹ»ÓÐЧµØ´¦Àíº¬ÓйÌÌå¿ÅÁ£ºÍÏËάµÄÎÛË®½éÖÊ¡£
½¨ÖþÐÐÒµ£º¿ÉÓÃÓÚÊäËÍÁ¤Çà¡¢½¹ÓÍ¡¢Äàɳ½¬µÈÓ¢¹úÍþÁ®Ï£¶ûÌåÓý¹«Ë¾£¬ÔÚµÀ·½¨Éè¡¢ËíµÀ¹¤³ÌµÈÁìÓò·¢»ÓÖØÒª×÷Óá£
Ò»¡¢GÐÍÁ϶·Ê½Âݸ˱òúÆ·¸ÅÊö£º
Á϶·Ê½Âݸ˱ôøÓг¤·½ÐÎÁ϶·£¬Á¬¸ËÉÏÉèÓÐÂÝÐýÍÆ½øÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ²»ÄÜ×ÔÁ÷µ«º¬ÓÐÒºÌåµÄ½éÖÊ£¬ÊäËÍÀàËÆÔüҺʱ£¬Ò²¿É×°½Á¶¯°ô£¬ÒÔ·À³Áµí¡£µ±ÔüҺŨ¶È½Ï¸ßʱ£¬ÔöÌíÄܼ·Ñ¹·ÛËéµÄ´ó©¶·£¬ÒÔ·À¶ÂÈû¡£±Ã¿ÉÅä¸÷ÀàÇý¶¯Æ÷£¬ÊÊÓÚÅäÈýÏà³ÝÂÖ¼õËÙµç»ú¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇóÎªÌØÊâÎïÁÏÔÚ½ø¿Ú´¦¶¨×öÁ϶·£¬±£³Ö½øÁϵÄͨ³©ÐÔ£¬´Ó¶ø´ïµ½½øÁÏ¡¢³öÁÏÎÞѹÁ¦¡¢±ÃµÄЧÂʸü¸ß¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü¸ü³¤£¬¿Í»§µÄÄÑÌâ¡£½ø³ö¿ÚÐÎʽ¿ÉÑ¡Å俨¹¿¿ìװʽ¡¢·¨À¼Ê½¡¢ÄÚÂÝÎÆ¡¢ÍâÂÝÎÆ¡¢»î½ÓÍ·¡£±ÃÌå²ÄÖʿɷÖΪ£ºÖýÌú¡¢²»Ðâ¸Ö304¡¢²»Ðâ¸Ö316¡¢316L£¬°´Êµ¼Ê½éÖÊÒªÇóÑ¡Ôñ¡£
Âݸ˱ÃÊǰ´åÄתÄöºÏÈÝ»ýʽÔÀí¹¤×÷µÄÐÂÐͱÃÖÖ£¬Ö÷Òª¹¤×÷²¿¼þÊÇÆ«ÐÄÂݸË(ת×Ó)ºÍ¹Ì¶¨µÄ³ÄÌ×(¶¨×Ó)¡£ÓÉÓڸöþ²¿¼þµÄÌØÊ⼸ºÎÐÎ×´£¬·Ö±ðÐγɵ¥¶ÀµÄÃÜ·âÈÝÇ»£¬½éÖÊÓÉÖáÏò¾ùÔÈÍÆÐÐÁ÷¶¯£¬ÄÚ²¿Á÷Ëٵͣ¬ÈÝ»ý±£³Ö²»±ä£¬Ñ¹Á¦Îȶ¨£¬Òò¶ø²»»á²úÉúÎÐÁ÷ºÍ½Á¶¯¡£Ã¿¼¶±ÃµÄÊä³öѹÁ¦Îª0.6MPa£¬Ñï³Ì60m(ÇåË®)£¬ ÊÊÓÃÓÚÊäËͽéÖÊζÈ80¡æÒÔÏÂ(ÌØÊâÒªÇó¿É´ï150¡æ)¡£Òò¶¨×ÓÑ¡ÓöàÖÖµ¯ÐÔ²ÄÁÏÖÆ³É£¬ËùÒÔÕâÖֱöԸßÕ³¶ÈÁ÷ÌåµÄÊäËͺͺ¬ÓÐÓ²ÖÊÐü¸¡¿ÅÁ£½éÖÊ»òº¬ÓÐÏËά½éÖʵÄÊäËÍ£¬ÓÐÒ»°ã±ÃÖÖËù²»ÄÜʤÈεÄÌØµã¡£ÆäÁ÷Á¿ÓëתËÙ³ÉÕý±È¡£´«¶¯¿É²ÉÓÃÁªÖáÆ÷Ö±½Ó´«¶¯£¬»ò²ÉÓõ÷ËÙµç»ú£¬Èý½Ç´ø£¬±äËÙÏäµÈ×°ÖñäËÙ¡£ÕâÖֱò¿¼þÉÙ£¬½á¹¹½ô´Õ£¬Ìå»ýС£¬Î¬ÐÞ¼ò±ã£¬×ª×ӺͶ¨×ÓÊDZ¾±ÃµÄÒ×Ëð¼þ£¬½á¹¹¼òµ¥£¬±ãÓÚ×°²ð¡£
¶þ¡¢GÐÍÁ϶·Ê½Âݸ˱ÃÊÊÓ÷¶Î§£º
ʯÓ͹¤Òµ | »¯¹¤¼°ÖÆÒ© | »·¾³¹¤³Ì | ¿ó²ú¹¤³Ì | ʳƷ¹¤Òµ | ÔìÖ½ÐÐÒµ |
³íÓÍÊäËÍ ÓÍÆø»ìÊä ÓÍË®·ÖÀëºÍ·ÏÓÍ»ØÊÕϵͳÎÛË®´¦Àí ¾ÛºÏÎïÊäËÍ | ¸÷Àà¸à×´Îï ¸÷ÀàÈé×´Òº ¸÷ÀàÐü¸¡Òº ¸÷Ààº¬Æø¡¢º¬¹ÌÒºÌå ¸÷À಻ÄÜÊܽÁ¶¯ºÍ¼ôÇеĽéÖÊ | ¸÷ÖÖÎÛË®ÊäËÍ ÍÑË®ÎÛÄàÊäËÍ ÐõÄý¼Á¼°Æä»¯Ñ§ÖƼÁµÄ¼ÆÁ¿Í¶¼Ó ÓÍË®·ÖÀë¼°·ÏÆøÍÑÖÊ | ˮú½¬É豸ÓëÊäËÍ îѰ׷ۡ¢¸ßÁëÍÁ¡¢Ì¼Ëá¸ÆµÈµÄÉú²úÉ豸 ¸øÐýÁ÷Ìå¡¢¹ýÂËÌåιÁÏ»¯Ñ§Í¶¼Ó ×°Áϼ°¹à½¬ µç½âÒº´¦Àí | ÈéÖÆÆ· ¹ûÖ¡¢¹ûÄà¡¢²Ë½´ ÈâÃӺ͵÷ζƷ Æ¡¾ÆºÍÄðÔì | ÔÁÏÉ豸 Í¿²¼ºÍ×ÅÉ«¹ý³Ì »¯Ñ§¼ÆÁ¿ Ô콬¼°·ÏË®´¦Àí |
1£®ÊäË͸ßÕ³¶ÈµÄ½éÖÊ¡£
2£®ÊäËͺ¬ÓйÌÌå¿ÅÁ£»òÏËάµÄ½éÖÊ¡£
3£®ÒªÇóÁ¬Ðø¡¢Ñ¹Á¦Îȶ¨¡¢²»³öÏÖÖÜÆÚÐÔѹÁ¦²¨¶¯¡£
4£®ÒªÇó½Á¶¯Ð¡¡¢²»ÆÆ»µ±»ÊäËͽéÖʵĹÌÓнṹ¡£
5£®µÍµÄÔëÉù¡£
ÓëÆäËû±ÃÀàµÄÓÅÊÆ±È½Ï
1¡¢ÓëÀëÐıÃÏà±Èµ¥Âݸ˱ÃÎÞÐè°²×°·§ÃÅ£¬Á÷Á¿ÊÇÎȶ¨µÄÏßÐÔÁ÷¶¯¡£
2¡¢ÓëÆø¶¯¸ôĤ±ÃÏà±Èµ¥Âݸ˱ÿÉÊäË͸÷ÖÖ»ìºÏÔÓÖʺ¬ÓÐÆøÌå¼°¹ÌÌå¿ÅÁ£»òÏËάµÄ½éÖÊ£¬Ò²¿ÉÊäË͸÷ÖÖ¸¯Ê´ÐÔÎïÖÊ¡£
3¡¢Óë³ÝÂÖ±ÃÏà±È£¬µ¥Âݸ˱ÿÉÊäË͸ßÕ³¶ÈµÄÎïÖÊ¡£
4¡¢ÓëÖùÈû±Ã£¬¸ôĤ±Ã¼°³ÝÂֱò»Í¬µÄÊÇ£¬Âݸ˱ÿÉÓÃÓÚÒ©¼ÁÌî³äºÍ¼ÆÁ¿¡£
ÐÔÄܲÎÊý
¹Ì¶¨×ªËÙʱµÄÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| Á÷Á¿ (m3/h) | ѹÁ¦ (Mpa) | ÔÊÐíתÊý (r/min) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | ÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) | ½ø¿Ú·¨À¼Í¨¾¶ (mm) | ³ö¿Ú·¨À¼Í¨¾¶ (mm) | ÔÊÐí¿ÅÁ£Ö±¾¶ (mm) | ÔÊÐíÏËά³¤¶È (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G85-1 | 60 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 450 | 22 | ||||||
G105-1 | 80 | 0.6 | 400 | 22 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 350 | 30 | ||||||
G135-1 | 120 | 0.6 | 350 | 37 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 280 |
µ¥¼¶£¬ÓɳÝÂÖ±äËÙ¡¢µç´Åµ÷ËÙµç»ú¼Ó³ÝÂÖ±äËÙ»òÎÞ¼¶±äËÙµç»ú¼Ó³ÝÂÖ±äËÙʱµÄÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| ѹÁ¦0.3Mpa | ѹÁ¦0.6Mpa | ¿Éµ÷תÊý | ||||||
תÊý (r/min) | Á÷Á¿(m3/h) | µç¶¯»ú¹¦ÂÊ (kw) | תÊý(r/min) | Á÷Á¿(m3/h) | µç¶¯»ú¹¦ÂÊ (kw) | תÊý (r/min) | Á÷Á¿(m3/h) | µç¶¯»ú¹¦ÂÊ(kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 960 | 0.8 | 0.75-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 125¡«1250 | 0.1¡«1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 720 | 0.5 | 0.75-8¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 0.3 | 0.75-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 960 | 2 | 1.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 125¡«1250 | 0.1¡«3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 720 | 1.27 | 1.1-8¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 0.9 | 1.1-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 960 | 3 | 2.2-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 125¡«1250 | 0.2¡«4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 720 | 1.9 | 1.5-8¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 1.35 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 720 | 4.04 | 3-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 125¡«890 | 0.3¡«5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 2.8 | 2.2-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 1.6 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 5.6 | 3-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 125¡«890 | 0.3¡«10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 4 | 2.2-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 2.2 | 1.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 11.5 | 5.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 80¡«750 | 1¡«18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 7.5 | 5.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 5.6 | 3-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 4.4 | 5.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 16 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 63¡«630 | 1¡«20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 12 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 6 | 7.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 20 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 56¡«560 | 1¡«22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 13 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 7 | 7.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 25 | 15-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 37¡«370 | 2¡«24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 16 | 11-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
189 | 11 | 5.5-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 189 | 8 | 11-8¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 65 | 22-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 29¡«290 | 3¡«50 | 22 |
252 | 44 | 15-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 34 | 22-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
189 | 29 | 11-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 189 | 22 | 15-8¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 120 | 45-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 18¡«180 | 3¡«56 | 45 |
252 | 95 | 30-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 80 | 37-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
189 | 65 | 18.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 189 | 53 | 30-8¼¶/³ÝÂÖÏä |
Ë«¼¶£¬ÓɳÝÂÖ±äËÙ¡¢µç´Åµ÷ËÙµç»ú¼Ó³ÝÂÖ±äËÙ»òÎÞ¼¶±äËÙµç»ú¼Ó³ÝÂÖ±äËÙʱµÄÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| ѹÁ¦0.3Mpa | ѹÁ¦0.6Mpa | ¿Éµ÷תÊý | ||||||
תÊý(r/min) | Á÷Á¿(m3/h) | µç¶¯»ú¹¦ÂÊ (kw) | תÊý(r/min) | Á÷Á¿ (m3/h) | µç¶¯»ú¹¦ÂÊ (kw) | תÊý (r/min) | Á÷Á¿ (m3/h) | µç¶¯»ú¹¦ÂÊ (kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 960 | 0.8 | 0.75-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 125¡«1250 | 0.1¡«1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 720 | 0.5 | 0.75-8¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 0.3 | 0.75-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 960 | 2 | 1.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 125¡«1250 | 0.1¡«3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 720 | 1.27 | 1.1-8¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 0.9 | 1.1-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 960 | 3 | 2.2-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 125¡«1250 | 0.2¡«4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 720 | 1.9 | 1.5-8¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 1.35 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 720 | 4.04 | 3-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 125¡«890 | 0.3¡«5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 2.8 | 2.2-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 1.6 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 5.6 | 3-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 125¡«890 | 0.3¡«10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 4 | 2.2-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 2.2 | 1.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 11.5 | 5.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 80¡«750 | 1¡«18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 7.5 | 5.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 5.6 | 3-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 4.4 | 5.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 16 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 63¡«630 | 1¡«20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 12 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 6 | 7.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 510 | 20 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 56¡«560 | 1¡«22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 13 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 7 | 7.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 25 | 15-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 37¡«370 | 2¡«24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 16 | 11-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
189 | 11 | 5.5-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 189 | 8 | 11-8¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 65 | 22-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 29¡«290 | 3¡«50 | 22 |
252 | 44 | 15-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 34 | 22-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
189 | 29 | 11-8¼¶/³ÝÂÖÏä | 189 | 22 | 15-8¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 380 | 120 | 45-4¼¶/³ÝÂÖÏä | 18¡«180 | 3¡«56 | 45 |
252 | 95 | 30-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 252 | 80 | 37-6¼¶/³ÝÂÖÏä | ||||
189 | 65 | 18.5-6¼¶/³ÝÂÖÏä | 189 | 53 | 30-8¼¶/³ÝÂÖÏä |
µ¥¡¢Ë«¼¶Ë®Ãº½¬¹¤×÷±ÃµÄÐÔÄܲÎÊý
±ÃÐÍ | Á÷Á¿ (m3/h) | ¹¤×÷ѹÁ¦ (Mpa) | תÊý (r/min) | ³ÝÂÖ¼õËÙÅäÌ×µ÷ËÙµç»ú (kw) |
G30-2 | ¡«1 | 1.2 | 30¡«300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ¡«2 | 1.2 | 30¡«300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ¡«3 | 1.2 | 30¡«280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ¡«4.5 | 0.6 | 28¡«280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ¡«4.5 | 1.2 | 28¡«280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ¡«6.5 | 0.6 | 25¡«250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ¡«6.5 | 1.2 | 25¡«250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ¡«8 | 0.6 | 25¡«250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ¡«12.5 | 0.6 | 18¡«180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ¡«20 | 0.6 | 14¡«140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ¡«35 | 0.6 | 10¡«100 | YCT250/4B-22 |
ÔÆÏ輯¿ÆÑС¢¿ª·¢¡¢Éú²ú¡¢·þÎñÓÚÒ»Ì壬²ÉÓÃÏȽøµÄÉú²ú¹¤ÒÕ£¬ÊµÐÐÑϸñµÄÖÊÁ¿¹ÜÀíÌåϵ£¬ÓµÓÐÐÛºñµÄ¼¼ÊõÁ¦Á¿£¬ÍêÉÆµÄÏúÊÛ·þÎñ¡£